


官公庁で多数の実績

滋賀県 琵琶湖大橋

岡山県 公道

京都府 第二京阪
海外の実績

ニュージーランド

中国

ドイツ
自発光式道路鋲CV21 その他の設置事例







自発光式道路鋲CV21のタイプ別製品紹介
非埋込タイプ(CVRS-A)

太陽電池 | 球状シリコン太陽電池 2V / 120mA |
バッテリー | ニッケル水素電池 1.2V / 1200mAh |
LED | φ 5mm 両側 6 個 |
点灯 | 連続発光、又は点滅(標準 2Hz、要望で変更可) |
動作開始照度 | 500lux |
光度 | 5000mcd |
認識距離 | 500m |
寸法/質量 | 125 x 105 x 25mm / 400g |
発光色 | 白色・イエロー・レッド・ブルー・グリーン |
材質 | アルミニウム、エポキシ充填 |
耐荷重 | 20 トン |
作動時間 | フ ル充電で 72 時間連続作動 |
動作温度 | -20℃~ +70℃ |
防水基準 | IP68 |
標準小売価格 | 9,500 円(税別) |
超薄型タイプ(CVRS-AF)

太陽電池 | 球状シリコン太陽電池 4V / 180mA |
バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン電池 3.2V / 1000mAh |
LED | φ 3mm 両側4 個 |
点灯 | 連続発光、又は点滅(標準 2Hz、要望で変更可) |
動作開始照度 | 500lux |
光度 | 8000mcd |
認識距離 | 500m |
寸法/質量 | 135 x 100 x 9mm / 140g |
発光色 | 白色・イエロー・レッド・ブルー・グリーン |
材質 | プラスチックシェル、エポキシ充填 |
耐荷重 | 20 トン |
作動時間 | フ ル充電で 72 時間連続作動 |
動作温度 | -20℃~ +70℃ |
防水基準 | IP68 |
標準小売価格 | 14,800 円(税別) |
脚部埋込固定タイプ(CVRS-A1)

太陽電池 | 球状シリコン太陽電池 2V / 120mA |
バッテリー | ニッケル水素電池 1.2V / 1200mAh |
LED | φ 5mm 両側 6 個 |
点灯 | 連続発光、又は点滅(標準 2Hz、要望で変更可) |
動作開始照度 | 500lux |
光度 | 5000mcd |
認識距離 | 500m |
寸法/質量 | 本体:125 x 105 x 25mm 脚部:φ 40mm x 75mm/ 530g |
発光色 | 白色・イエロー・レッド・ブルー・グリーン |
材質 | アルミニウム、エポキシ充填 |
耐荷重 | 20 トン |
作動時間 | フ ル充電で 72 時間連続作動 |
動作温度 | -20℃~ +70℃ |
防水基準 | IP68 |
標準小売価格 | 10,200 円(税別) |
埋込タイプ (CVRS-C)

太陽電池 | 球状シリコン太陽電池 2V / 120mA |
バッテリー | ニッケル水素電池 1.2V / 1200mAh |
LED | φ 5mm 両側 6 個 |
点灯 | 連続発光、又は点滅(標準 2Hz、要望で変更可) |
動作開始照度 | 500lux |
光度 | 5000mcd |
認識距離 | 500m |
寸法/質量 | φ 126mm x 60mm / 980g |
発光色 | 白色・イエロー・レッド・ブルー・グリーン |
材質 | アルミニウム、エポキシ充填 |
耐荷重 | 20 トン |
作動時間 | フ ル充電で 72 時間連続作動 |
動作温度 | -20℃~ +70℃ |
防水基準 | IP68 |
標準小売価格 | 14,800 円(税別) |
自発光式道路鋲CV21と他社製品の比較
メーカー | CV21 | CV21 | A社 | B社 | C社 | D社 |
型式 | CVRS-A | CVRS-AF | ||||
設置可能箇所 | 縁石・車道 | 縁石・自転車道・車道 | 縁石 | 縁石 | 縁石 | 縁石 |
寸法(W×D×H) | 125×105×25 | 100×135×9 | 118×118×20 | Φ128×34 | Φ120×45 | 180×130×37 |
地上高(mm) | 25 | 9 | 20 | 34 | 45 | 37 |
連続点灯時間 | 72時間 | 72時間 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
耐荷重(トン) | 20 | 20 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
防塵・防水保護等級 | IP68 | IP68 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
設置方法 | 接着・アンカー | 接着 | 接着・アンカー | 接着・アンカー | 接着・アンカー | 接着・アンカー |
蓄電池耐用年数 | 3年 (ニッケル水素電池の寿命に依存) | 3年 (リチウムポリマー電池の寿命に依存) | 非公開 (ニッケル水素電池) | 非公開 (電池二重層コンデンサ) | 非公開 (電池二重層コンデンサ) | 非公開 (電池二重層コンデンサ) |
希望小売価格 | 9,500 | 14,800 | 9,500 | 6,400 | 6,300 | 27,000 |
メーカー | CV21 | A社 | B社 | C社 | D社 |
型式 | CVRS-C | ||||
設置可能箇所 | 車道 | 車道 | 車道 | 車道 | 車道 |
寸法(mm) | Φ126×60 | Φ142×150×83 | Φ140×144 | Φ140×60 | 200×150×72 |
地上高(mm) | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 7 |
連続点灯時間 | 72時間 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
耐荷重(トン) | 25 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
防塵・防水保護等級 | IP68 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
設置方法 | 埋没 | 埋没 | 埋没 | 埋没 | 埋没 |
蓄電池耐用年数 | 3年 (ニッケル水素電池の寿命に依存) | 7年 (電池二重層コンデンサ) |
| 非公開 (電池二重層コンデンサ) | 非公開 (電池二重層コンデンサ) |
希望小売価格 | 14,800 | 9,500 | 6,400 | 6,300 | 27,000 |
自発光式道路鋲CV21の特徴

CV21に使用している球状シリコン太陽電池について
単セル

温度係数
- 電流温度係数 α(Isc) 0.1%/℃
- 電圧温度係数 β(Voc) -0.4%/℃
- 出力温度係数 γ(Pmax)-0.5%/℃
※温度係数とは太陽電池の温度が1℃変化すると何%出力が変化するのかを表します。
出力特性
品番 | SSC0515-075 | SSC0515-079 | SSC0515-083 | SSC0515-087 | SSC0515-091 |
---|---|---|---|---|---|
最大出力 (Pmax) | 0.75W | 0.79W | 0.83W | 0.87W | 0.91W |
最大出力電圧 (Vpm) | 0.45V | 0.46V | 0.47V | 0.47V | 0.48V |
最大出力電流 (Ipm) | 1.67A | 1.73A | 1.78A | 1.85A | 1.88A |
開放電圧 (Voc) | 0.57V | 0.58V | 0.58V | 0.59V | 0.59V |
短絡電流 (Isc) | 1.86A | 1.91A | 1.95A | 2.02A | 2.05A |
※測定条件:太陽電池セル温度(25℃)、入射光エネルギー密度(AM1.5、1kW/m²)